O ESP32-C3 Super Mini é uma placa de desenvolvimento compacta com chip ESP32-C3 com Wi-Fi e Bluetooth integrados. Ao contrário de outros modelos de placas ESP32, este é um chip de núcleo único. Ele ocupa um espaço muito pequeno e é otimizado para baixo consumo de energia, consumindo apenas cerca de 43 μA no modo de espera profunda, de acordo com a ficha técnica. A placa possui 16 pinos, com 11 GPIOs programáveis que suportam ADC, PWM, UART, I2C e SPI.
Inclui botões RST (reset) e BOOT. O botão BOOT é usado para colocar a placa no modo bootloader para carregar código, enquanto o botão RST redefine o board—useful para reiniciar e executar código recém-carregado.
Aqui está um resumo do ESP32-C3 especificações técnicas:
- Processador: CPU RISC-V de 32 bits rodando até 160 MHz
- Protocolos IEEE 802.11b/g/n WiFi e Bluetooth 5 (LE)
- SRAM de 400 KB, ROM de 384 KB e flash 4M integrado
- Antena SMD compacta
- 11 GPIOs que suportam as seguintes interfaces:
- 4 pinos ADC
- PWM
- UART
- I2C
- SPI
- LED integrado no GPIO 8
- Botões de reinicialização e inicialização
- Consumo de energia ultrabaixo: tão baixo quanto 43 uA no modo de sono profundo
- Fator de forma pequeno
Você também pode dar uma olhada na tabela a seguir:
Microcontrolador (processador) | Espressif ESP32-C3 (32-RISC-V single-core, até 160 MHz) |
Memória Flash | 4 MB (flash SPI integrado) |
SRAM | 400 KB |
ROM | 384 KB |
Wi-Fi | 802,11 b/g/n, 2,4 GHz, até 150 Mbps |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE |
Pinos GPIO | 11 GPIOs acessíveis |
Entradas analógicas (ADC) | 2 × ADCs SAR de 12 bits, até 6 canais |
Canais PWM | 6 canais |
SPI | 3 × Interfaces SPI (SPI0, SPI1 reservado) |
I2C | 1 × Interface I2C |
UART | 2 × Interfaces UART |
I2S | 1 × Interface I2S |
Interface USB | USB-C, suporta USB CDC |
Fonte de alimentação | 5 V via USB-C ou 3,3 V–6 V via pino VIN (5 V); regulador integrado de 3,3 V (até 500 mA) |
Tensão operacional | 3,3 V (nível lógico para GPIOs) |
Modo de sono profundo | 43uA |
Botões | 1 × Botão de reinicialização, 1 × Botão de inicialização (GPIO9) |
LED | 1 × LED integrado (no GPIO8, ativo baixo) |
Programação | Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython, PlatformIO/pioarduino |
A imagem a seguir mostra a pinagem da placa ESP32-C3 Super Mini. Observe que a pinagem pode mudar ligeiramente dependendo do fabricante. Então, verifique novamente a pinagem com o mapeamento de pinos na serigrafia do seu quadro.

Fonte
Mais Dicas

A tabela a seguir descreve o mapeamento de pinos e suas funções.
Alfinete | Função |
3V3 | Saída/entrada de 3,3 V (sai 3,3 V do regulador de bordo ou é uma entrada para fonte de alimentação externa de 3,3 V) |
5V | Entrada/saída de 5 V (conecta-se à fonte USB-C 5 V ou externa 5 V) |
GND | Pino GND |
GPIO 0 | E/S de uso geral, ADC1, PWM |
GPIO 1 | E/S de uso geral, ADC1, PWM |
GPIO 2 | E/S de uso geral ADC1, pino de cintagem (modo de inicialização) (evitar para uso geral) |
GPIO 3 | E/S de uso geral, PWM |
GPIO 4 | E/S de uso geral, PWM, padrão SPI SCK alfinete |
GPIO 5 | E/S de uso geral, PWM, padrão MISO SCK alfinete |
GPIO 6 | E/S de uso geral, PWM, padrão SPI MOSI alfinete |
GPIO 7 | E/S de uso geral, PWM, padrão SPI SS alfinete |
GPIO 8 | Conectado ao LED integrado (ativo baixo); Pino de cintagem (evitar para uso geral); Padrão I2C SDA alfinete |
GPIO 9 | Conectado ao botão BOOT (LOW para entrar no bootloader), pino de amarração (evitar para uso geral) Padrão I2C SCL alfinete |
GPIO 10 | E/S de uso geral, PWM |
GPIO 20 | E/S de uso geral, PWM, padrão UART RX Alfinete |
GPIO 21 | E/S de uso geral, PWM, padrão UART TX Alfinete |
Equipe SuaDica