Pode ser usado bateria de lítio de tensão nominal 3.6V 3.7V (incluindo 18650.26650, baterias de polímero de lítio).
Tamanho aproximado da placa 64mm x 20mm x 3.4mm.
Parâmetros elétricos | ||||
Item | Mínimo | Típica | Máximo | Unidade |
Corrente consumível | 12 | 18 | 24 | uA |
Sobre a tensão de proteção de carga | 4.2 | 4.25 | 4.3 | V |
Tensão de recuperação de sobrecarga | 4.1 | 4.16 | 4.2 | V |
Tempo de atraso de carga excessiva | 500 | 1000 | 1500 | ms |
Sobre a tensão de proteção contra descarga | 2.35 | 2.5 | 2.7 | V |
Sobre a tensão de recuperação de descarga | 2.9 | 3.2 | 3.3 | V |
Sobre o tempo de descarga do delay | 50 | 100 | 150 | ms |
Resistência de condução | 10 | 12 | 14 | mΩ |
Corrente de proteção contra sobrecorrente | 37 | 40 | 43 | A |
Tempo de atraso de Overcurrent | 5 | 10 | 15 | ms |
Corrente de operação normal | 0 | 20 | 20 | A |
Corrente transitória (<10 ms) | 18 | 20 | 22 | A |
Temperatura ambiente | -40 | 25 | 85 | ° C |
Esquema de ligação das baterias na placa BMS, estar atento e extremamente importante para evitar acidentes, pois as baterias podem até explodir caso sejam submetidas a ligações indevidas.